第4回 リザルト
第4回 リザルト
入賞者

(左から、2位:☆選手、優勝:樺太選手、3位:GEN選手)
入賞マシン

優勝:樺太選手





2位:☆選手





3位:GEN選手





最終順位
順位 | No. | エントリーネーム | 都道府県 | ① | ② | ③ | ④ | ファイナル | ベストタイム | ベスト秒速 |
1 | 17 | 樺太 | 東京 | × | × | × | 27.010 | 26.706 | 26.706 | 8.014 |
2 | 4 | ☆ | 神奈川 | 27.697 | 27.391 | × | 27.198 | 26.986 | 26.986 | 7.931 |
3 | 5 | GEN | 茨城 | 27.813 | 27.576 | 27.114 | 27.211 | 27.690 | 27.114 | 7.893 |
4 | 3 | むらっちp | 千葉 | 27.448 | 27.297 | × | × | × | 27.297 | 7.840 |
5 | 1 | B&S守 | 韓国 | 28.531 | 28.120 | × | × | 28.021 | 28.021 | 7.638 |
6 | 20 | MTKくぼた | 埼玉 | × | 28.126 | 28.198 | 28.074 | × | 28.074 | 7.623 |
7 | 9 | サクライ | 埼玉 | 28.557 | 29.366 | 28.706 | 28.100 | × | 28.100 | 7.616 |
8 | 21 | ジマイー | 埼玉 | × | × | 28.524 | 28.215 | × | 28.215 | 7.585 |
9 | 13 | エース | 鹿児島 | 28.921 | 28.303 | × | × | × | 28.303 | 7.562 |
10 | S2 | よし太 | 新潟 | 28.823 | 29.123 | × | × | 28.453 | 28.453 | 7.522 |
11 | 16 | ヒデ四駆 | 埼玉 | × | × | 28.510 | × | 28.894 | 28.510 | 7.507 |
12 | S1 | ヨシ | 新潟 | 28.562 | 28.831 | × | × | × | 28.562 | 7.493 |
13 | 15 | 道化師=A | 新潟 | × | × | 28.804 | 28.653 | 28.775 | 28.653 | 7.469 |
14 | 6 | サカ | 新潟 | 29.238 | 29.151 | × | × | 28.722 | 28.722 | 7.451 |
15 | 22 | ゼロ | 岩手 | × | 29.327 | 28.847 | × | × | 28.847 | 7.419 |
16 | 19 | KAZ | 兵庫 | 29.149 | × | × | × | 29.149 | 7.342 | |
17 | S4 | こばにゃん | 新潟 | 30.927 | 30.032 | × | 30.698 | 29.639 | 29.639 | 7.221 |
18 | 18 | ざわっち@TSG | 埼玉 | × | 29.899 | 30.563 | × | 29.849 | 29.849 | 7.170 |
19 | 11 | タムラくん | 新潟 | 31.917 | × | × | 29.893 | 29.957 | 29.893 | 7.159 |
20 | S10 | さんちゅう | 新潟 | × | × | 30.556 | 30.138 | × | 30.138 | 7.101 |
21 | 25 | レストア | 岡山 | × | 30.714 | × | × | 30.714 | 6.968 | |
22 | 10 | デニ猫 | 新潟 | 36.994 | 36.014 | × | 39.289 | 36.014 | 5.943 | |
- | 2 | クリフ | 神奈川 | × | × | × | × | No Time | - | |
- | 7 | クロネ | 千葉 | × | × | × | × | No Time | - | |
- | 8 | ゆーじ | 埼玉 | × | × | × | × | No Time | - | |
- | 12 | 虎 | 新潟 | × | × | × | × | No Time | - | |
- | S9 | タカハシ | 新潟 | × | × | × | × | No Time |
会場の様子
- 最終更新:2019-10-30 23:14:33